浅层气浮机
所属分类:
浅层气浮机在绐水排水处理工艺程序中, 固、液分离技术及其设备是关键工艺之一。
关键词:
浅层气浮机
咨询热线:
全国服务热线:400-678-1829
张工:18865361829
详细介绍
图文详情
设备概述
浅层气浮机在绐水排水处理工艺程序中, 固、液分离技术及其设备是关键工艺之一。
对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除, 气浮是最有效的方法。该设备成功运用"浅池理论'‘和“零速”原理进行设计,集絮聚、 气浮、撤渣、沉淀、刮泥于一体,是一种高效节能的水质净化设备。
2、应用领域:
应用于以湖泊为水源自来水厂的水处理,除藻降浊。
应用于工业污水处理工程,如石油化工、 造纸、纺织、印染 、电镀、制革、食品工业等领域。
应用于污水中有用物质 的回收,如造纸、浆粕水中的纤维回收等。
3、规格参数
| 型号 | 处理量 | 功率表(kw) | 规格尺寸(m) | 出水口 | 管口表(DN) | 排泥口 | ||||
| (m3/h) | 溶气泵 | 空压机 | 刮渣机 | 主驱动 | 直径(D) | 池深(H) | 进水口 | |||
| JMQC-100 | -100 | 15 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 5 | 0.8 | 300 | 250 | 150 |
| JMQC-120 | -120 | 15 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 6 | 0.8 | 300 | 250 | 150 |
| JMQC-15O | -150 | 19 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 7 | 0.8 | 350 | 300 | 150 |
| JMQC-200 | -200 | 22 | 3 | 0.75 | 0.75 | 8 | 0.8 | 400 | 350 | 150 |
| JMQC-25O | -250 | 30 | 4 | 0.75 | 1.5 | 9 | 0.8 | 400 | 350 | 200 |
| JMQC-300 | -300 | 37 | 4 | 0.75 | 1.5 | 10 | 0.8 | 450 | 400 | 200 |
| JMQCVOO | -400 | 45 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0.8 | 450 | 400 | 200 |
| JMQC-500 | -500 | 55 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.8 | 500 | 450 | 200 |
| JMQC-600 | -600 | 75 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0.8 | 500 | 450 | 200 |
| JMQC-800 | -800 | 90 | 11 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.8 | 600 | 500 | 200 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
山东环科环保科技有限公司
服务热线:
扫码咨询
关注我们