平流式溶气气浮机
所属分类:
溶气气浮机主要用于固一液或液一液分离。通过溶气和释放系统在水中产生 大量的微细气泡,并与水中的悬浮物 粘附在一起形成比重小于水的絮团, 依靠水的浮力作用上升至液面并通过刮渣装置刮离,实现去除悬浮物、油类、 不溶解有机物的目的。
关键词:
平流式溶气气浮机
咨询热线:
全国服务热线:400-678-1829
张工:18865361829
详细介绍
图文详情
设备特点
溶气气浮机主要用于固一液或液一液分离。通过溶气和释放系统在水中产生 大量的微细气泡,并与水中的悬浮物 粘附在一起形成比重小于水的絮团, 依靠水的浮力作用上升至液面并通过刮渣装置刮离,实现去除悬浮物、油类、 不溶解有机物的目的。
2、应用范围
以湖泊水为水源的自来水厂除藻降浊。
污水处理预处理如石油、化工、纺织、 屠宰、印染、电镀、食品、洗塑等行业。
回收工业废水中有用物质,如造纸、 废水中纸浆、浆粕、水中的纤维回收等。
详细基础图请向我公司索取
3、规格参数
| 型号 | 处理能力(m3/h) | 溶气水■(m3/h) | 主电机功率(kw) | 刮沫机功率(kw) | 溶气晌格(mm) | 外形尺寸(mm) |
| JMQF-3 | ~3 | 1.5-2 | 1.1 | 0.55 | Φ400X1000 | 3600X2000X2100 |
| JMQF-5 | ~5 | 1.5-2 | 1.1 | 0.55 | Φ400X1000 | 3600X2000X2100 |
| JMQF-10 | ~10 | 2月3日 | 1.5 | 0.55 | Φ500X1512 | 4600X2400X2400 |
| JMQF-20 | ~20 | 5月7日 | 3 | 0.55 | Φ500X1512 | 550X3000X2400 |
| JMQF-30 | ~30 | 6月10日 | 5.5 | 0.55 | Φ500X1512 | 6800X3000X2400 |
| JMQF-40 | -40 | 8月13日 | 5.5 | 0.75 | Φ600X1880 | 6000X3000X2400 |
| JMQF-50 | ~50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | Φ600X1880 | 7000X3000X2400 |
| JMQF-60 | -60 | 18-27 | 7.5 | 0.75 | Φ600X1880 | 7600X3000X2400 |
| JMQF-70 | -70 | 22-30 | 11 | 0.75 | Φ650X2034 | S400X3000X2400 |
| JMQF-80 | ~80 | 24-32 | 11 | 0.75 | Φ650X2034 | 9200X3000X2400 |
| JMQF-100 | -100 | 30-35 | 15 | 1.1 | Φ700X1980 | 10000X3000X2600 |
| JMQF-150 | 150 | 60-80 | 18.5 | 1.1 | 700X1980 | 10000X6000X2600 |
| JMQF-200 | 200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 800X2100 | 12000X6000X2600 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
山东环科环保科技有限公司
服务热线:
扫码咨询
关注我们